Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $52,1000 | -0,34% | -- | $1,39K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $58,9760 | -1,43% | -- | $9,63K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $56,1100 | -0,64% | -- | $2,73K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $51,1900 | -0,21% | -- | $29,68K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | $27,9010 | -0,86% | -- | $9,000 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $36,4700 | -0,17% | -- | $4,000 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $39,8220 | -0,77% | -- | $203,06K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $24,9500 | -1,01% | -- | $1,06K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $38,6160 | -3,09% | -- | $2,75K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $51,3400 | -0,72% | -- | $1,94K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $48,2250 | -0,22% | -- | $13,49K | |
FMKT The Free Markets ETF | $22,0900 | -1,47% | -- | $1,04K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | $26,7600 | +0,02% | -- | $819,00 | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | $11,2490 | -0,98% | -- | $3,19K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | $35,6550 | -5,39% | -- | $827,00 |
6586 – 6600 de 11220 resultados
Preço das ações