Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | $44,7010 | +0,09% | -- | $1,45K | |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | $27,3050 | +0,04% | -- | $3,07K | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | $47,2850 | +0,10% | -- | $3,39K | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | $48,9150 | +0,14% | -- | $25,93K | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | $50,0450 | -0,04% | -- | $3,69K | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $84,2400 | +0,50% | -- | $7,24K | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | $45,7290 | +0,75% | -- | $13,32K | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | $9,2810 | -0,06% | -- | $541,00 | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | $51,2700 | +0,20% | -- | $2,18K | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | $27,0490 | +0,61% | -- | $159,00 | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | $46,5990 | +0,15% | -- | $3,91K | |
DOG ProShares Short Dow30 | $22,0790 | -1,52% | -- | $1,09M | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | $21,1200 | +0,40% | -- | $8,53K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | $8,2200 | -3,41% | -- | $14,20K | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | $75,1150 | +0,13% | -- | $3,74K |
6031 – 6045 de 11220 resultados
Preço das ações