Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | €14,9124 | +0,58% | €1,44B | €63,50K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | €13,9664 | +6,14% | €1,44B | €476,94K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | €28,5907 | -1,12% | €1,43B | €289,21K | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | €10,4602 | -1,03% | €1,43B | €1,90M | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | €26,0193 | +0,05% | €1,43B | €97,59K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | €49,7682 | +1,05% | €1,43B | €53,93K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | €13,4891 | +0,03% | €1,43B | €242,03K | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | €3,8485 | -1,21% | €1,43B | €1,81M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | €12,7237 | +14,60% | €1,43B | €1,23M | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | €111,45 | -0,26% | €1,43B | €285,58K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | €14,9322 | -1,29% | €1,43B | €216,94K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | €4,5537 | +12,18% | €1,43B | €3,02M | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | €9,9347 | +1,60% | €1,42B | €32,19K | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | €2,5671 | -0,17% | €1,42B | €2,24M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | €40,1818 | +4,90% | €1,42B | €115,42K |
2236 – 2250 de 11220 resultados
Preço das ações