Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | €7,7959 | +2,89% | €1,67B | €633,58K | |
AVEX AEVEX Corp. | €21,5172 | -9,54% | €1,67B | €3,61M | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | €10,3501 | +3,22% | €1,67B | €876,39K | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | €14,5211 | +3,27% | €1,67B | €365,27K | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | €14,2941 | +0,01% | €1,67B | €306,12K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | €32,1597 | +1,89% | €1,66B | €126,71K | |
WB Weibo Corporation | €6,7897 | -0,19% | €1,66B | €470,01K | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | €155,97 | +3,81% | €1,65B | €131,29K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | €16,2979 | +1,72% | €1,65B | €279,99K | |
OFG OFG BANCORP | €39,4009 | +2,43% | €1,65B | €63,23K | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | €25,9402 | +2,39% | €1,65B | €149,41K | |
EZPW Ezcorp Inc | €27,3996 | +0,06% | €1,65B | €229,53K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | €32,6800 | -0,96% | €1,64B | €264,13K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | €5,0525 | -0,09% | €1,64B | €1,65M | |
LTC LTC Properties, Inc. | €29,9538 | -0,66% | €1,64B | €134,21K |
2101 – 2115 de 11220 resultados
Preço das ações