Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | $27,4300 | +2,16% | $2,31B | $782,39K | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $14,1400 | +0,93% | $2,31B | $189,83K | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | $10,8700 | +1,59% | $2,31B | $3,06M | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | $22,0500 | -0,27% | $2,30B | $3,36M | |
MH McGraw Hill, Inc. | $12,0200 | +5,07% | $2,29B | $366,23K | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | $34,1500 | +0,83% | $2,29B | $749,58K | |
TBBK The Bancorp Inc. | $53,5500 | +2,90% | $2,29B | $401,93K | |
DCO Ducommun Incorporated | $153,07 | +4,19% | $2,29B | $217,50K | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | $13,4400 | +0,45% | $2,29B | $2,16M | |
POET POET Technologies Inc. Common Shares | $14,7400 | -4,16% | $2,29B | $31,70M | |
DRD DRDGOLD Ltd. | $25,6000 | +1,19% | $2,28B | $229,86K | |
ABM ABM Industries, Inc. | $40,0200 | +2,12% | $2,28B | $738,87K | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | $12,8800 | +0,78% | $2,28B | $1,19M | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | $7,6403 | +0,53% | $2,28B | $819,65K | |
DAC Danaos Corporation | $129,95 | +1,23% | $2,27B | $114,21K |
1981 – 1995 de 11220 resultados
Preço das ações