Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €33,4812 | -0,80% | €3,03B | €66,43K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €53,4410 | -0,11% | €3,03B | €10,32K | |
GPGI GPGI, Inc. | €10,2951 | +0,13% | €3,02B | €11,69K | |
VECO Veeco Instruments Inc | €52,7890 | -3,47% | €3,02B | €50,29K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €14,0567 | -3,11% | €3,01B | €4,17K | |
OGN Organon & Co. | €11,5063 | -0,04% | €3,00B | €39,44K | |
AAUC Allied Gold Corporation | €22,8838 | +1,02% | €3,00B | €103,08 | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | €160,08 | -1,99% | €3,00B | €0,859 | |
FUL H.B. Fuller Company | €51,8252 | -0,05% | €2,99B | €6,10K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €10,0701 | -0,40% | €2,99B | €275,60K | |
BELFA Bel Fuse Inc | €216,92 | +2,34% | €2,99B | €41,23 | |
ARX Accelerant Holdings | €12,6703 | +0,00% | €2,98B | €760,09K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €32,1266 | +0,57% | €2,97B | €353,90 | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €13,3892 | -0,53% | €2,97B | €6,01K | |
EXTR Extreme Networks | €24,9960 | -1,73% | €2,97B | €19,07K |
1651 – 1665 de 11220 resultados
Preço das ações