Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,0850 | -0,54% | -- | $1,17M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,1650 | -0,53% | -- | $8,30M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49,8830 | -1,20% | -- | $186,99K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,3850 | +0,05% | -- | $12,68M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,6750 | -1,36% | -- | $2,33M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,8050 | -0,77% | -- | $5,21M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,7450 | -1,01% | -- | $4,55M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,1640 | +0,41% | -- | $3,09M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5350 | -0,24% | -- | $1,43M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5750 | -0,06% | -- | $91,50K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,4150 | -0,48% | -- | $504,37K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,7250 | +0,01% | -- | $542,56K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0950 | -0,02% | -- | $2,56M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,5850 | -0,17% | -- | $1,78M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,9340 | -0,41% | -- | $260,19K |
8776 - 8790 dari 11220 hasil
Harga saham