Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | $160,20 | +1,10% | $12,66B | $10,85K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | $25,6890 | -1,80% | $12,66B | $1,62M | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | $10,9650 | -0,68% | $12,65B | $349,23K | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $74,1500 | +0,45% | $12,64B | $17,19K | |
IVZ Invesco LTD | $27,5870 | +2,40% | $12,61B | $104,44K | |
SNN Smith & Nephew plc | $30,3830 | +1,51% | $12,61B | $166,67K | |
DINO HF Sinclair Corporation | $72,2480 | -1,49% | $12,59B | $75,73K | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | $198,14 | -11,10% | $12,57B | $875,61K | |
SAIA Saia, Inc. | $468,95 | +0,96% | $12,56B | $9,48K | |
ALGN Align Technology Inc | $167,03 | +3,29% | $12,52B | $43,41K | |
GGG Graco Inc | $74,8000 | +1,37% | $12,52B | $34,33K | |
PEN Penumbra, Inc. | $320,97 | +0,50% | $12,51B | $173,58K | |
QXO QXO, Inc. | $16,3680 | -0,44% | $12,51B | $743,66K | |
DVA DaVita Inc. | $197,63 | +1,34% | $12,47B | $40,61K | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | $44,1620 | +0,94% | $12,42B | $1,75K |
811 - 825 dari 11220 hasil
Harga saham