Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | €43,2004 | +0,67 % | €6,61B | €2,70M | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | €46,0387 | -0,02 % | €6,60B | €1,24M | |
MOS The Mosaic Company | €19,3043 | +0,00 % | €6,59B | €7,26M | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | €130,45 | +0,00 % | €6,59B | €365,72K | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | €255,62 | +0,63 % | €6,56B | €114,91K | |
QGEN QIAGEN N.V. | €31,8382 | +0,00 % | €6,55B | €1,22M | |
KEX Kirby Corporation | €122,43 | +0,00 % | €6,52B | €346,52K | |
SOBO South Bow Corporation | €31,9945 | +0,00 % | €6,51B | €407,25K | |
UGI UGI Corporation | €30,7098 | +1,52 % | €6,49B | €1,04M | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | €42,1588 | +0,00 % | €6,48B | €1,23M | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | €63,0428 | +0,01 % | €6,47B | €672,43K | |
WFRD Weatherford International plc Ordinary Shares | €84,3436 | +0,00 % | €6,47B | €772,01K | |
FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | €31,5084 | +0,55 % | €6,46B | €5,80M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | €116,95 | -0,04 % | €6,44B | €396,75K | |
PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | €41,1085 | +0,00 % | €6,44B | €960,27K |
1096 – 1110 sur 11220 résultats
Cours de l'action