Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | €52,6991 | +0,00 % | -- | €11,20 | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | €49,3898 | +0,00 % | -- | €362,20K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | €9,4798 | -0,03 % | -- | €4,309 | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | €39,2033 | +0,00 % | -- | €2,89K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | €24,0275 | +0,00 % | -- | €1,87K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | €13,3665 | -46,70 % | -- | €593,78 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | €35,4717 | +0,00 % | -- | €85,46K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | €21,9414 | -1,73 % | -- | €4,20K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | €105,33 | +0,00 % | -- | €8,48K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | €49,1226 | -2,46 % | -- | €560,17 | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | €32,3692 | -0,62 % | -- | €21,54 | |
COAL Range Global Coal Index ETF | €24,8779 | +3,94 % | -- | €124,96 | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | €12,9838 | -12,30 % | -- | €16,28K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | €53,0733 | -10,50 % | -- | €46,95K | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | €4,8261 | +1,45 % | -- | €5,20K |
10786 – 10800 sur 11220 résultats
Cours de l'action