Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,2152 | +0,10 % | -- | €6,48K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,1264 | +0,00 % | -- | €176,30 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €18,6663 | -3,28 % | -- | €3,01K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €33,1659 | +0,46 % | -- | €5,28K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,1999 | +0,18 % | -- | €6,81K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €24,6364 | -8,87 % | -- | €391,67K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €14,0404 | +8,84 % | -- | €142,59K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,4647 | +0,12 % | -- | €2,32K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,5363 | -0,04 % | -- | €2,29K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €45,0201 | +1,87 % | -- | €162,72K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,0695 | +0,06 % | -- | €191,78 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,8431 | -0,02 % | -- | €2,00K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,5955 | +0,04 % | -- | €380,12 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €27,9337 | -0,04 % | -- | €6,880 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,3699 | +0,06 % | -- | €284,65 |
10216 – 10230 sur 11220 résultats
Cours de l'action