Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VLT Invesco High Income Trust II | S$13,3896 | +0,19 % | S$87,01M | S$9,38K | |
OPHC OptimumBank Holdings, Inc. | S$7,1265 | +0,55 % | S$86,95M | S$30,08K | |
QTEX QTREX Quantum Ltd. Ordinary Shares | S$1,9846 | +8,45 % | S$86,87M | S$39,52M | |
MCHX Marchex, Inc. Class B | S$1,9846 | +1,32 % | S$86,78M | S$10,17K | |
LSE Leishen Energy Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | S$5,4125 | +6,33 % | S$86,66M | S$40,13K | |
KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares | S$15,7221 | +0,00 % | S$86,57M | S$32,21 | |
CTM Castellum, Inc. | S$0,92310 | +1,19 % | S$86,39M | S$725,13K | |
ODYS Odysight.ai Inc. Common Stock | S$5,0453 | -1,88 % | S$86,26M | S$31,50K | |
HOUR Hour Loop, Inc. Common Stock | S$2,3648 | -3,42 % | S$86,16M | S$22,48K | |
UPXI Upexi, Inc. Common Stock | S$1,2566 | +2,92 % | S$85,78M | S$2,43M | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | S$6,3855 | -1,49 % | S$85,62M | S$91,18K | |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | S$0,38262 | +1,92 % | S$85,59M | S$9,55M | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | S$8,1704 | -8,65 % | S$85,51M | S$908,50K | |
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | S$17,6745 | -0,04 % | S$85,45M | S$37,34K | |
SYPR Sypris Solutions Inc | S$3,6470 | -1,74 % | S$85,40M | S$86,58K |
4786 – 4800 sur 11316 résultats
Cours de l'action