Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ICX/USDT $1,19 M | 0,037 -- | -14,19% |
2 FLOW/USDT $2,60 M | 0,054 -- | -12,09% |
3 NIGHT/USDT $11,50 M | 0,047 -- | -10,29% |
4 SENT/USDT $303,55 k | 0,021 -- | -9,30% |
5 CFG/USDT $455,65 k | 0,12 -- | -8,92% |
6 SAHARA/USDT $622,56 k | 0,022 -- | -7,24% |
7 ROBO/USDT $2,99 M | 0,040 -- | -7,17% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $471,94 M | $1,38 B | 69.289,50 -0,70% |
2 ETH/USDT $333,75 M | $244,98 mil M | 2024,29 -0,09% |
3 BNB/USDT $10,22 M | $87,78 mil M | 642,70 +0,44% |
4 XRP/USDT $26,71 M | $84,09 mil M | 1,37 -0,74% |
5 USDC/USDT $115,05 M | $78,79 mil M | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $87,06 M | $48,76 mil M | 85,24 -0,65% |
7 TRX/USDT $13,37 M | $27,48 mil M | 0,28 +1,50% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $471,94 M | $471,94 M | 69.289,50 -0,70% |
2 ETH/USDT $333,75 M | $333,75 M | 2024,29 -0,09% |
3 CC/USDT $224,32 M | $224,32 M | 0,15 +2,17% |
4 USDC/USDT $115,05 M | $115,05 M | 0,99 -0,02% |
5 SOL/USDT $87,06 M | $87,06 M | 85,24 -0,65% |
6 DOGE/USDT $69,27 M | $69,27 M | 0,091 -1,00% |
7 XRP/USDT $26,71 M | $26,71 M | 1,37 -0,74% |