أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 75.1833€ | +0.32% | 128.47B€ | 7.23M€ | |
DE Deere & Company | 506.94€ | +1.56% | 126.11B€ | 1.36M€ | |
WELL Welltower Inc. | 172.48€ | +2.46% | 124.89B€ | 3.69M€ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 61.4995€ | -0.35% | 123.48B€ | 12.08M€ | |
BX Blackstone Inc. | 95.0353€ | -4.02% | 123.12B€ | 6.23M€ | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 19.7588€ | +0.84% | 120.45B€ | 1.17M€ | |
COP ConocoPhillips | 103.18€ | +2.46% | 119.65B€ | 4.43M€ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 122.62€ | +1.35% | 115.26B€ | 2.11M€ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 50.6680€ | -2.75% | 115.11B€ | 3.39M€ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 19.5175€ | -2.75% | 112.27B€ | 904.94K€ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 141.97€ | -1.47% | 111.79B€ | 4.44M€ | |
DHR Danaher Corporation | 156.78€ | +3.31% | 111.40B€ | 1.97M€ | |
NOW SERVICENOW, INC. | 98.3587€ | -10.60% | 110.52B€ | 26.43M€ | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 19.3021€ | -1.71% | 109.81B€ | 3.12M€ | |
SPGI S&P Global Inc. | 356.70€ | -0.84% | 108.14B€ | 1.17M€ |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم