أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 44.8445€ | -0.28% | -- | 20.00K€ | |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 41.1835€ | -0.13% | -- | 367.50K€ | |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 43.1874€ | -1.66% | -- | 15.25K€ | |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 38.8578€ | -0.92% | -- | 28.03K€ | |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 40.0518€ | -0.69% | -- | 40.50K€ | |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 32.4748€ | -0.84% | -- | 704.98K€ | |
DFTT DF Tactical 30 ETF | 26.6888€ | +1.22% | -- | 83.55€ | |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 70.9104€ | -0.66% | -- | 613.21K€ | |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 46.7654€ | -0.11% | -- | 710.37K€ | |
DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 30.2093€ | -0.48% | -- | 5.38K€ | |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 71.0649€ | -0.12% | -- | 6.09K€ | |
DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April | 26.1772€ | -0.13% | -- | 273.06€ | |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 47.1014€ | -0.20% | -- | 84.24K€ | |
DGIN VanEck Digital India ETF | 29.1178€ | -1.49% | -- | 2.07K€ | |
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 27.1126€ | -0.10% | -- | 539.23€ |
11026 - 11040 من 11220 نتائج
سعر السهم