أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 29.0350$ | -0.36% | -- | 15.40K$ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 41.2460$ | -0.28% | -- | 453.98K$ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 47.2010$ | -0.15% | -- | 762.13K$ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 25.7350$ | +0.06% | -- | 176.47K$ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 25.3800$ | +0.20% | -- | 18.40K$ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 25.3900$ | +0.24% | -- | 31.58K$ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 36.7450$ | +0.26% | -- | 150.42K$ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 36.7360$ | +0.84% | -- | 134.13K$ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 32.0050$ | +0.36% | -- | 479.59K$ | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 27.4550$ | +0.13% | -- | 445.47K$ | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 27.4150$ | +0.13% | -- | 562.68K$ | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 36.9270$ | -0.33% | -- | 223.85K$ | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 22.6600$ | -0.39% | -- | 746.00$ | |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 25.7650$ | +0.08% | -- | 128.58K$ | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 26.3650$ | +0.02% | -- | 129.06K$ |
10726 - 10740 من 11220 نتائج
سعر السهم