أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 32.8000$ | +0.00% | -- | 168.14K$ | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 37.2400$ | +0.55% | -- | 1.40K$ | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 20.0700$ | +0.00% | -- | 31.01K$ | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 32.6249$ | +0.00% | -- | 1.64K$ | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 36.1700$ | +0.00% | -- | 453.00$ | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 44.5678$ | +0.00% | -- | 1.95K$ | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 45.6114$ | +0.00% | -- | 5.49K$ | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 29.3527$ | +0.00% | -- | 550.00$ | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 26.2350$ | +0.00% | -- | 6.28K$ | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 51.3900$ | -0.03% | -- | 267.00$ | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 33.6800$ | -0.15% | -- | 881.00$ | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 4.1900$ | +0.00% | -- | 231.01K$ | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 47.2600$ | -0.11% | -- | 80.38K$ | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | 21.7640$ | +0.04% | -- | 16.00$ | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | 25.1000$ | +0.00% | -- | 10.00K$ |
10261 - 10275 من 11220 نتائج
سعر السهم