أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 24.7750$ | +0.12% | -- | 9.22K$ | |
AFK VanEck Africa Index ETF | 27.3800$ | +1.56% | -- | 57.21K$ | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 44.0400$ | +0.37% | -- | 54.71K$ | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 40.2200$ | +0.27% | -- | 16.56K$ | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | 45.3250$ | -0.16% | -- | 6.58K$ | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 9.8200$ | +7.79% | -- | 35.64K$ | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 35.4700$ | -0.05% | -- | 2.000$ | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 38.4800$ | +1.32% | -- | 13.47K$ | |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 50.3400$ | +0.11% | -- | 8.84K$ | |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 98.6600$ | +0.16% | -- | 5.83M$ | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 25.1800$ | +0.20% | -- | 4.49K$ | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 20.2400$ | +0.25% | -- | 317.49K$ | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | 40.6800$ | -0.01% | -- | 4.91K$ | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 43.5089$ | +0.21% | -- | 41.45K$ | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 25.1800$ | -0.24% | -- | 7.26K$ |
10126 - 10140 من 11220 نتائج
سعر السهم