أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 35.4135€ | +0.00% | -- | 59.49K€ | |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 26.0487€ | -2.91% | -- | 204.18K€ | |
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 22.7676€ | +0.00% | -- | 11.25K€ | |
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 111.69€ | +0.00% | -- | 7.11M€ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 43.4477€ | -0.01% | -- | 75.30K€ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 29.0583€ | +0.00% | -- | 8.86K€ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 34.5551€ | +0.00% | -- | 1.51K€ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 17.1419€ | +0.00% | -- | 457.43€ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 30.5024€ | -0.07% | -- | 1.54K€ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 86.4962€ | +0.00% | -- | 103.53K€ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 5.3208€ | +3.11% | -- | 48.79K€ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 26.6736€ | +0.00% | -- | 15.74K€ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 31.6126€ | +0.00% | -- | 34.42K€ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 42.4626€ | +0.00% | -- | 188.81K€ | |
XCHG AB US Equity ETF | 22.8859€ | +0.00% | -- | 10.62K€ |
9796 - 9810 من 11316 نتائج
سعر السهم