أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | 46.8500$ | -0.85% | -- | 10.22K$ | |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 59.9800$ | +0.06% | -- | 3.25K$ | |
VSOL VanEck Solana ETF Shares of Beneficial Interest | 10.0300$ | +0.00% | -- | 19.78K$ | |
VSS Vanguard FTSE All-World EX-US Small-Cap Index Fund | 158.48$ | -1.12% | -- | 228.38K$ | |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 27.5900$ | -6.35% | -- | 77.51K$ | |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 158.50$ | -0.53% | -- | 3.31M$ | |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 76.5250$ | -0.23% | -- | 72.75K$ | |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | 50.3899$ | +0.10% | -- | 9.92M$ | |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 100.18$ | +0.18% | -- | 307.07K$ | |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 100.67$ | -0.03% | -- | 67.85K$ | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 103.83$ | -0.09% | -- | 26.96K$ | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 101.12$ | +0.02% | -- | 173.39K$ | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 75.0600$ | +0.01% | -- | 63.76K$ | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 332.69$ | -0.55% | -- | 20.70K$ | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 370.03$ | -1.16% | -- | 3.39M$ |
9661 - 9675 من 11220 نتائج
سعر السهم