أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | 41.5259€ | +1.51% | -- | 4.33K€ | |
URTH iShares MSCI World ETF | 177.12€ | +0.50% | -- | 98.43K€ | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 69.9294€ | +4.44% | -- | 575.77K€ | |
USAF Atlas America Fund | 23.6658€ | +0.43% | -- | 651.92€ | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | 40.0102€ | +1.47% | -- | 6.04K€ | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 28.9793€ | -5.13% | -- | 121.33K€ | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 38.6390€ | +0.46% | -- | 285.05€ | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 73.3829€ | +0.49% | -- | 1.66K€ | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 91.8384€ | -4.99% | -- | 895.06K€ | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 22.6151€ | -0.11% | -- | 159.56K€ | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 22.0812€ | -0.20% | -- | 26.26K€ | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 28.5483€ | -2.65% | -- | 7.27K€ | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 35.5331€ | +0.17% | -- | 28.90K€ | |
USEW Cambria US EW ETF | 47.6391€ | +0.58% | -- | 6.028€ | |
USFE First Eagle US Equity ETF | 30.2697€ | +1.34% | -- | 69.75€ |
9481 - 9495 من 11220 نتائج
سعر السهم