أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | 21.1720€ | -0.16% | -- | 1.58M€ | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 29.3064€ | +0.09% | -- | 2.55M€ | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | 25.6011€ | -0.70% | -- | 10.06M€ | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 27.5744€ | -0.93% | -- | 766.91K€ | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | 19.8536€ | -0.17% | -- | 1.10M€ | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 17.7683€ | +0.00% | -- | 65.06K€ | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 90.4642€ | +0.36% | -- | 17.40K€ | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 21.6123€ | +0.67% | -- | 87.89€ | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 48.5100€ | -0.23% | -- | 1.93K€ | |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 22.1112€ | -0.12% | -- | 1.59M€ | |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 21.5339€ | -0.16% | -- | 11.44K€ | |
SCMY Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May Series | 21.7280€ | -0.71% | -- | 8.617€ | |
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | 21.6201€ | +0.12% | -- | 18.13K€ | |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 18.0528€ | -1.46% | -- | 160.27€ | |
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 21.4823€ | -0.08% | -- | 2.00K€ |
8791 - 8805 من 11220 نتائج
سعر السهم