أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 19.3355€ | -0.29% | -- | 16.48€ | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 61.1539€ | -0.98% | -- | 73.76€ | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 74.3583€ | -1.72% | -- | 1.34K€ | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 80.2359€ | -3.63% | -- | 1.42K€ | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 64.3734€ | -0.96% | -- | 174.42€ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 54.1906€ | -2.82% | -- | 2.33K€ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 33.8477€ | -0.65% | -- | 369.43K€ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 123.22€ | -0.80% | -- | 3.33K€ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 29.4575€ | -2.63% | -- | 581.42€ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 28.0994€ | -1.43% | -- | 28.46K€ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 20.4731€ | -28.30% | -- | 209.73K€ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 20.0288€ | -28.70% | -- | 2.33M€ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 3.3870€ | +27.97% | -- | 20.46M€ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 7.1767€ | -3.88% | -- | 30.10K€ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 18.8920€ | -2.42% | -- | 8.58K€ |
8626 - 8640 من 11220 نتائج
سعر السهم