أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 121.50AED | -1.01% | -- | 6.73KAED | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | 84.0750AED | +0.04% | -- | 62.46KAED | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 94.2271AED | +2.79% | -- | 175.76KAED | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 115.52AED | +0.00% | -- | 22.61KAED | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 129.01AED | -1.84% | -- | 348.93AED | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | 112.94AED | +0.07% | -- | 77.13AED | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | 97.0223AED | -0.08% | -- | 139.57KAED | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | 279.17AED | +0.51% | -- | 154.00KAED | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 168.91AED | +1.41% | -- | 2.54MAED | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 47.4221AED | -0.33% | -- | 51.42AED | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | 91.2373AED | +0.30% | -- | 3.03KAED | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 74.1946AED | +0.10% | -- | 369.78KAED | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 82.2715AED | -0.19% | -- | 2.94KAED | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 41.1927AED | +0.67% | -- | 404.03AED | |
PCHI Polen High Income ETF | 89.0188AED | +0.32% | -- | 10.89KAED |
8206 - 8220 من 11220 نتائج
سعر السهم