أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 37.4979€ | +0.00% | -- | 26.84K€ | |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 22.0388€ | +0.00% | -- | 73.01€ | |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 17.7383€ | +0.00% | -- | 64.91K€ | |
MUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 807.55€ | -11.70% | -- | 570.17K€ | |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 21.7885€ | +0.00% | -- | 21.60K€ | |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 30.4206€ | +0.00% | -- | 384.83€ | |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF | 26.2298€ | +0.00% | -- | 4.52K€ | |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF | 29.8326€ | +0.00% | -- | 7.44K€ | |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 163.20€ | -6.36% | -- | 615.64K€ | |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 27.6904€ | +0.00% | -- | 1.73K€ | |
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 37.2506€ | +0.00% | -- | 111.67€ | |
MVV ProShares Ultra MidCap400 | 75.5920€ | +0.42% | -- | 42.09€ | |
MXI iShares Global Materials ETF | 97.1787€ | +0.00% | -- | 36.93€ | |
MYCF SSGA Active Trust State Street My2026 Corporate Bond ETF | 21.4793€ | +0.00% | -- | 13.94K€ | |
MYCG SSGA Active Trust State Street My2027 Corporate Bond ETF | 21.4149€ | +0.00% | -- | 2.76K€ |
7906 - 7920 من 11220 نتائج
سعر السهم