أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 23.5800$ | -1.75% | -- | 55.56K$ | |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 18.6700$ | +0.00% | -- | 235.41K$ | |
GEW Cambria Global EW ETF | 54.0500$ | +0.26% | -- | 495.00$ | |
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 43.6775$ | +0.00% | -- | 4.46K$ | |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 35.5500$ | +0.50% | -- | 31.00$ | |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 31.2600$ | +0.07% | -- | 152.60K$ | |
GGLL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | 121.66$ | -1.35% | -- | 2.09M$ | |
GGLS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | 5.6000$ | -0.18% | -- | 25.23M$ | |
GGM GGM Macro Alignment ETF | 28.6450$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 60.5800$ | +0.00% | -- | 984.00$ | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 49.7700$ | +0.00% | -- | 546.74K$ | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 36.4644$ | +0.00% | -- | 131.00$ | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 38.7281$ | +0.00% | -- | 469.00$ | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 66.5147$ | +0.00% | -- | 14.69K$ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 30.6070$ | +0.00% | -- | 592.00$ |
6766 - 6780 من 11220 نتائج
سعر السهم