أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 22.6330€ | +1.79% | -- | 369.12€ | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 13.6396€ | +6.02% | -- | 2.23K€ | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 21.8618€ | +1.24% | -- | 348.33€ | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | 59.2677€ | +1.14% | -- | 198.61K€ | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 43.4940€ | +0.00% | -- | 6.73K€ | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 28.8978€ | -0.12% | -- | 2.07K€ | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 86.2774€ | +0.39% | -- | 32.06€ | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 160.97€ | +1.45% | -- | 1.32K€ | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 46.1316€ | +2.92% | -- | 20.27K€ | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 23.3210€ | +0.09% | -- | 60.37K€ | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 21.8696€ | +0.71% | -- | 14.40K€ | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 40.2273€ | +0.39% | -- | 1.55K€ | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 25.1458€ | +0.31% | -- | 725.26€ | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | 118.33€ | -0.19% | -- | 209.76K€ | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 48.5318€ | +0.28% | -- | 1.89K€ |
6391 - 6405 من 11316 نتائج
سعر السهم