أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 51.6740$ | +1.30% | -- | 8.25K$ | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 50.7000$ | +0.84% | -- | 32.21K$ | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 39.9890$ | -0.05% | -- | 308.00$ | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 81.9600$ | +0.35% | -- | 8.02K$ | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 27.8300$ | +1.20% | -- | 10.12K$ | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 128.81$ | +0.71% | -- | 37.41K$ | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | 28.4150$ | +0.58% | -- | 1.63K$ | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 50.4840$ | -0.80% | -- | 11.21K$ | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | 93.5200$ | +0.84% | -- | 252.36K$ | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | 10.8750$ | -0.87% | -- | 569.40K$ | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 22.3290$ | +0.56% | -- | 27.00$ | |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 176.46$ | -0.44% | -- | 531.00$ | |
ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 103.68$ | +0.67% | -- | 102.81K$ | |
ESGE iShares, Inc. iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 55.3250$ | -1.26% | -- | 283.02K$ | |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 233.77$ | -0.57% | -- | 246.00$ |
6271 - 6285 من 11220 نتائج
سعر السهم