أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DHX DHI Group, Inc. | 3.3007€ | +3.79% | 131.41M€ | 30.16€ | |
SKYX SKYX Platforms Corp. Common Stock | 0.99107€ | -0.43% | 130.96M€ | 5.170€ | |
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. Common Stock | 5.1837€ | -0.08% | 130.90M€ | 267.90K€ | |
EPM Evolution Petroleum Corporation | 3.7402€ | +0.00% | 130.89M€ | 245.50K€ | |
IGA VOYA GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | 8.4344€ | +0.00% | 130.75M€ | 21.95K€ | |
MSLE Satellos Bioscience Inc. Common Stock | 5.2354€ | -0.74% | 130.69M€ | 59.85K€ | |
ASRT Assertio Holdings, Inc. Common Stock | 20.2264€ | +0.00% | 130.53M€ | 106.48K€ | |
INAC Indigo Acquisition Corp. Ordinary Shares | 8.8162€ | +0.10% | 130.08M€ | 99.10€ | |
YCY AA Mission Acquisition Corp. II | 8.7473€ | -0.05% | 129.02M€ | 103.41€ | |
CEPS Cantor Equity Partners VI, Inc. Class A Ordinary Shares | 8.8550€ | -0.24% | 128.99M€ | 351.61€ | |
HERE Here Group Limited American Depositary Shares | 1.9046€ | +0.91% | 128.88M€ | 45.10K€ | |
SPE Special Opportunities Fund, Inc. | 12.1514€ | +0.00% | 128.81M€ | 0.8618€ | |
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | 6.2050€ | +0.00% | 127.97M€ | 132.28K€ | |
CVRX CVRx, Inc. Common Stock | 4.6365€ | -0.19% | 127.60M€ | 228.08K€ | |
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated | 9.8676€ | +0.00% | 127.37M€ | 23.38K€ |
4321 - 4335 من 11220 نتائج
سعر السهم