أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | 9.4129€ | +3.21% | 190.49M€ | 133.42K€ | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 3.9698€ | +1.31% | 190.41M€ | 1.82M€ | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | 4.3749€ | +6.05% | 190.01M€ | 1.00M€ | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 8.7412€ | -0.70% | 189.96M€ | 6.60K€ | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | 42.7758€ | +1.41% | 189.89M€ | 36.36K€ | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 9.9038€ | +0.00% | 189.57M€ | 10.26K€ | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | 1.7482€ | +6.28% | 189.32M€ | 1.05M€ | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | 3.8926€ | +0.00% | 189.09M€ | 103.99K€ | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | 11.9448€ | +10.69% | 188.03M€ | 253.26K€ | |
ACH Accendra Health, Inc. | 2.1961€ | -1.16% | 187.30M€ | 679.56K€ | |
EGG Enigmatig Limited | 9.0426€ | +10.53% | 187.28M€ | 460.72K€ | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 8.7067€ | +0.00% | 187.18M€ | 21.72K€ | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | 5.8389€ | +1.50% | 186.61M€ | 61.89K€ | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | 2.1142€ | +0.20% | 186.35M€ | 575.43K€ | |
III Information Services Group, Inc. | 3.7333€ | +0.12% | 185.80M€ | 159.32K€ |
4051 - 4065 من 11220 نتائج
سعر السهم