أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KFII K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | 10.5300$ | +0.00% | 412.18M$ | 2.51K$ | |
SGU Star Group, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interest | 12.6650$ | -1.05% | 412.06M$ | 3.49K$ | |
GTN Gray Media, Inc. | 3.9950$ | -0.87% | 411.98M$ | 108.96K$ | |
CDZI CADIZ, Inc. | 4.3050$ | -5.59% | 410.34M$ | 168.61K$ | |
SUPX SuperX AI Technology Limited Ordinary Shares | 9.9250$ | -4.29% | 409.95M$ | 90.41K$ | |
AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd Class A Ordinary Shares | 15.2500$ | +0.26% | 409.92M$ | 1.90K$ | |
LAND Gladstone Land Corporation | 9.2950$ | -0.38% | 408.93M$ | 90.98K$ | |
MEI Methode Electronics | 12.1100$ | -4.80% | 408.86M$ | 205.77K$ | |
GBFH GBank Financial Holdings Inc. Common Stock | 29.4550$ | +1.24% | 408.06M$ | 3.95K$ | |
ZURA Zura Bio Limited Class A Ordinary Shares | 3.5150$ | -4.22% | 407.98M$ | 270.68K$ | |
WTBA West Bancorporation | 23.9600$ | +0.21% | 407.65M$ | 5.07K$ | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | 10.3150$ | +0.15% | 407.36M$ | 833.00$ | |
VHI Valhi, Inc. | 14.4850$ | -0.03% | 407.26M$ | 3.04K$ | |
PRTC PureTech Health plc American Depositary Shares | 17.6000$ | +1.03% | 407.24M$ | 6.97K$ | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.9900$ | -0.50% | 406.51M$ | 76.71K$ |
3391 - 3405 من 11220 نتائج
سعر السهم