أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GPAT GP-Act III Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 10.9610$ | +1.21% | 466.18M$ | 135.00$ | |
CWH Camping World Holdings, Inc. | 7.0100$ | -1.54% | 465.60M$ | 1.72M$ | |
LZM Lifezone Metals Limited | 5.0900$ | -0.78% | 465.16M$ | 275.73K$ | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | 7.8000$ | +1.56% | 464.76M$ | 319.22K$ | |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 11.1800$ | -6.05% | 464.46M$ | 1.33M$ | |
DCBO Docebo Inc. Common Shares | 17.6800$ | +5.49% | 463.99M$ | 142.39K$ | |
KIO KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 11.3700$ | +0.71% | 463.54M$ | 103.47K$ | |
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | 1.6200$ | +2.53% | 462.79M$ | 7.86M$ | |
TSSI TSS, Inc. Common Stock | 14.4850$ | +3.98% | 462.65M$ | 1.13M$ | |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund. | 23.0400$ | +0.57% | 462.32M$ | 41.92K$ | |
APXT Apex Treasury Corporation Class A Ordinary Share | 10.0400$ | -0.10% | 461.89M$ | 22.24K$ | |
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.3550$ | +4.19% | 461.10M$ | 4.81M$ | |
CGC Canopy Growth Corporation Common Shares | 1.0500$ | +0.96% | 460.87M$ | 4.66M$ | |
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | 18.7600$ | -0.37% | 460.56M$ | 79.28K$ | |
ELMT The Elmet Group Co. Common Stock | 19.3000$ | -2.67% | 460.43M$ | 737.51K$ |
3286 - 3300 من 11220 نتائج
سعر السهم