أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | 24.9580$ | -3.04% | 697.56M$ | 68.60K$ | |
MNTN MNTN, Inc. | 9.3250$ | -3.77% | 697.10M$ | 186.37K$ | |
NABL N-able, Inc. | 3.8150$ | -0.65% | 696.99M$ | 456.27K$ | |
SABR Sabre Corporation | 1.7850$ | -3.51% | 695.75M$ | 1.33M$ | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | 14.5190$ | +1.04% | 695.38M$ | 31.51K$ | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | 9.9000$ | -1.69% | 695.17M$ | 354.47K$ | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 20.4700$ | +1.99% | 694.25M$ | 20.65K$ | |
BALY Bally's Corporation | 13.7450$ | +1.44% | 694.09M$ | 3.17K$ | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | 26.1940$ | +1.14% | 694.00M$ | 131.10K$ | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | 10.3760$ | -0.61% | 693.08M$ | 9.25K$ | |
SHBI Shore Bancshares Inc | 21.0350$ | +1.28% | 691.19M$ | 33.03K$ | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | 11.6900$ | +2.19% | 690.80M$ | 71.00$ | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 6.8650$ | -0.51% | 688.22M$ | 125.72K$ | |
VEL Velocity Financial, Inc. | 17.3650$ | -0.49% | 686.96M$ | 1.68K$ | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | 5.6900$ | -6.41% | 686.21M$ | 108.48K$ |
2941 - 2955 من 11220 نتائج
سعر السهم