أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NBBK NB Bancorp, Inc. Common Stock | 19.9100$ | +2.84% | 878.24M$ | 152.33K$ | |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. Common Shares | 4.3800$ | +0.00% | 876.26M$ | 24.83M$ | |
JBSS John B. Sanfilippo & SON | 75.8100$ | +2.05% | 875.66M$ | 137.74K$ | |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 8.0100$ | +2.17% | 874.72M$ | 1.06M$ | |
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. | 24.4000$ | +0.33% | 874.14M$ | 135.82K$ | |
TSAT Telesat Corporation Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | 54.7600$ | +17.03% | 872.65M$ | 725.64K$ | |
SMP Standard Motor Products | 39.3100$ | +1.16% | 872.49M$ | 114.97K$ | |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.8200$ | +1.37% | 871.53M$ | 390.04K$ | |
CRCT Cricut, Inc. Class A Common Stock | 4.1200$ | +0.24% | 871.07M$ | 453.72K$ | |
TALK Talkspace, Inc. Common Stock | 5.2100$ | +0.00% | 871.06M$ | 1.70M$ | |
ARKO ARKO Corp. Common Stock | 7.7750$ | +3.67% | 870.56M$ | 443.16K$ | |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 13.2300$ | +3.60% | 863.39M$ | 315.04K$ | |
ABX Abacus Global Management, Inc. | 8.8700$ | +6.87% | 861.38M$ | 329.23K$ | |
JMIA Jumia Technologies AG | 6.9400$ | +0.73% | 857.06M$ | 1.51M$ | |
MYE Myers Industries, Inc. | 23.7700$ | +2.99% | 856.30M$ | 400.27K$ |
2761 - 2775 من 11220 نتائج
سعر السهم