أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | 14.8298€ | +0.00% | 1.44B€ | 118.37K€ | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | 13.2901€ | +0.98% | 1.44B€ | 1.42K€ | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | 29.0059€ | +0.30% | 1.43B€ | 89.46€ | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | 10.5633€ | -0.08% | 1.43B€ | 44.43K€ | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | 26.0124€ | +0.00% | 1.43B€ | 539.01K€ | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | 49.2637€ | +0.00% | 1.43B€ | 2.580€ | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | 13.4277€ | -0.45% | 1.43B€ | 398.27€ | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | 3.9053€ | +0.22% | 1.43B€ | 9.32K€ | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | 11.1224€ | +0.16% | 1.43B€ | 883.42€ | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | 108.94€ | -2.53% | 1.43B€ | 1.07K€ | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | 15.1137€ | -0.11% | 1.43B€ | 1.59K€ | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | 4.1290€ | +1.70% | 1.43B€ | 3.75K€ | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | 9.7848€ | +0.04% | 1.42B€ | 68.81€ | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | 2.5806€ | +0.33% | 1.42B€ | 9.33K€ | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | 38.3649€ | +0.14% | 1.42B€ | 129.03€ |
2236 - 2250 من 11220 نتائج
سعر السهم