أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | 23.5776€ | +2.18% | 1.98B€ | 155.76K€ | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 12.0729€ | +0.27% | 1.98B€ | 65.98K€ | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | 9.4835€ | +3.13% | 1.98B€ | 617.62K€ | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 18.8595€ | -0.75% | 1.97B€ | 813.19K€ | |
MH McGraw Hill, Inc. | 10.3429€ | +5.20% | 1.97B€ | 92.25K€ | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | 29.6192€ | +1.76% | 1.97B€ | 206.12K€ | |
TBBK The Bancorp Inc. | 45.7837€ | +2.37% | 1.97B€ | 61.84K€ | |
DCO Ducommun Incorporated | 129.27€ | +2.38% | 1.97B€ | 89.16K€ | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 11.5117€ | +0.11% | 1.97B€ | 646.85K€ | |
POET POET Technologies Inc. Common Shares | 12.1304€ | -8.26% | 1.96B€ | 12.34M€ | |
DRD DRDGOLD Ltd. | 21.8227€ | +0.37% | 1.96B€ | 72.72K€ | |
ABM ABM Industries, Inc. | 34.2557€ | +1.71% | 1.96B€ | 89.27K€ | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | 10.9350€ | -0.44% | 1.96B€ | 139.03K€ | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | 6.5529€ | +0.33% | 1.96B€ | 347.04K€ | |
DAC Danaos Corporation | 111.83€ | +1.37% | 1.95B€ | 37.85K€ |
1981 - 1995 من 11220 نتائج
سعر السهم