Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $37,88 Tr | 0,41 -- | +22,57% |
2 LAYER/USDT $2,30 Tr | 0,077 -- | +22,41% |
3 MOVE/USDT $2,40 Tr | 0,013 -- | +16,04% |
4 BIO/USDT $2,31 Tr | 0,031 -- | +13,55% |
5 YB/USDT $580,81 N | 0,094 -- | +13,29% |
6 COMP/USDT $516,57 N | 18,38 -- | +11,80% |
7 NIGHT/USDT $10,94 Tr | 0,032 -- | +9,86% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $3,52 Tr | -- | 0,019 +5,10% |
2 AI/USDT $896,25 N | -- | 0,023 +2,38% |
3 PROS/USDT $831,69 N | -- | 0,60 -4,85% |
4 EDGE/USDT $1,73 Tr | -- | 0,43 -5,44% |
5 MEGA/USDT $1,92 Tr | -- | 0,050 +4,72% |
6 RLUSD/USDT $1,06 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $909,80 N | -- | 0,35 +3,12% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $447,18 Tr | $447,18 Tr | 63.167,40 +0,46% |
2 ETH/USDT $300,71 Tr | $300,71 Tr | 1.698,34 +1,37% |
3 USDC/USDT $75,25 Tr | $75,25 Tr | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $68,75 Tr | $68,75 Tr | 66,92 +1,52% |
5 WLD/USDT $61,57 Tr | $61,57 Tr | 0,49 +6,18% |
6 HYPE/USDT $49,90 Tr | $49,90 Tr | 63,29 +7,53% |
7 ALLO/USDT $37,88 Tr | $37,88 Tr | 0,41 +22,57% |