Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMSI Smith Micro Software Inc | €0.68085 | -6.14 % | €19.15M | €88.39K | |
TRAW Traws Pharma, Inc. Common Stock | €1.2490 | +2.11 % | €19.05M | €193.24K | |
CRIS Curis Inc | €0.43371 | +0.20 % | €19.03M | €142.51K | |
PLAG Planet Green Holdings Corp. | €1.3524 | -3.09 % | €19.00M | €4.36K | |
ORIO Orion Digital Corp. Common Shares | €0.78448 | -1.01 % | €18.99M | €31.22K | |
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. Common Stock | €0.36730 | -0.86 % | €18.83M | €324.08K | |
CKX CKX Lands, Inc. | €8.8294 | -0.10 % | €18.79M | €688.25 | |
MVO MV Oil Trust | €1.4644 | -0.59 % | €18.62M | €123.50K | |
VNTG Vantage Corp | €0.61142 | -0.73 % | €18.55M | €14.65K | |
PSHG Performance Shipping Inc. Common Shares | €1.4601 | -0.88 % | €18.52M | €76.24K | |
CYN Cyngn Inc. Common Stock | €1.1887 | -4.17 % | €18.51M | €220.91K | |
CCM Concord Medical Services Holding Limited | €3.8849 | -6.63 % | €18.43M | €26.78K | |
APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | €1.1629 | +2.27 % | €18.32M | €58.88K | |
TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares | €1.3007 | -11.20 % | €18.29M | €25.12K | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | €0.82694 | -6.80 % | €18.01M | €78.81K |
5296 – 5310 de 11220 resultados
Precio de la acción