أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. Common Stock | 26.5058AED | +2.94% | 896.03MAED | 257.19KAED | |
GTERA Globa Terra Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 37.8340AED | +0.00% | 895.94MAED | 180.23KAED | |
DHY Credit Suisse High Yield Credit Fund | 6.4465AED | -0.28% | 893.09MAED | 360.73KAED | |
SMRT SmartRent, Inc. | 4.3895AED | +2.14% | 892.49MAED | 697.71KAED | |
LCNB LCNB Corporation | 60.8649AED | +3.56% | 891.67MAED | 8.47KAED | |
RDCM Radcom Ltd. | 54.6389AED | +1.33% | 890.89MAED | 190.02KAED | |
LEE Lee Enterprises, Inc. | 41.0296AED | +4.69% | 890.85MAED | 86.42KAED | |
ARL American Realty Investors, Inc. | 53.3826AED | -0.87% | 889.94MAED | 2.16KAED | |
POWW Outdoor Holding Company Common Stock | 7.4750AED | +1.24% | 887.49MAED | 200.11KAED | |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. Common Stock | 41.3602AED | +1.81% | 885.70MAED | 100.17KAED | |
TWIN Twin Disc, Incorporated | 67.7669AED | +2.44% | 883.67MAED | 275.02KAED | |
MCGA Yorkville Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 37.5768AED | +0.20% | 883.51MAED | 31.08KAED | |
SOCA Solarius Capital Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 37.6687AED | -0.15% | 882.89MAED | 66.11AED | |
CFFI C&F Financial Corp | 264.23AED | +2.21% | 881.60MAED | 962.37AED | |
RGCO RGC Resources Inc | 83.0841AED | +1.57% | 881.14MAED | 6.18KAED |
3961 - 3975 من 11220 نتائج
سعر السهم