أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | 33.7751AED | +4.37% | 7.17BAED | 2.13MAED | |
AVEX AEVEX Corp. | 92.9650AED | -8.50% | 7.17BAED | 11.69MAED | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | 44.2437AED | +3.30% | 7.16BAED | 2.54MAED | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | 61.7979AED | +2.90% | 7.14BAED | 939.86KAED | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | 62.0330AED | +1.61% | 7.14BAED | 977.00KAED | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | 140.21AED | +4.01% | 7.10BAED | 440.75KAED | |
WB Weibo Corporation | 29.1101AED | +0.19% | 7.09BAED | 1.49MAED | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 667.88AED | +4.08% | 7.08BAED | 516.96KAED | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | 69.7724AED | +1.96% | 7.07BAED | 747.63KAED | |
OFG OFG BANCORP | 168.54AED | +2.58% | 7.07BAED | 143.05KAED | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | 111.63AED | +3.16% | 7.07BAED | 513.51KAED | |
EZPW Ezcorp Inc | 117.40AED | +0.38% | 7.06BAED | 766.84KAED | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | 141.18AED | +0.17% | 7.04BAED | 919.92KAED | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | 21.8372AED | +1.11% | 7.03BAED | 5.53MAED | |
LTC LTC Properties, Inc. | 128.71AED | -0.05% | 7.03BAED | 264.17KAED |
2101 - 2115 من 11220 نتائج
سعر السهم