Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,99 млн | 0,0013 -- | +19,72 % |
2 HMSTR/USDT $501,34 тыс. | 0,00015 -- | +10,90 % |
3 AERGO/USDT $818,22 тыс. | 0,046 -- | +9,39 % |
4 ROBO/USDT $467,57 тыс. | 0,020 -- | +9,30 % |
5 MEME/USDT $1,43 млн | 0,00061 -- | +4,48 % |
6 IRYS/USDT $168,63 млн | 0,021 -- | +3,63 % |
7 MON/USDT $5,79 млн | 0,021 -- | +2,83 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $168,63 млн | -- | 0,021 +3,63 % |
2 AI/USDT $1,86 млн | -- | 0,028 +1,31 % |
3 PROS/USDT $1,18 млн | -- | 0,59 -0,52 % |
4 EDGE/USDT $1,88 млн | -- | 0,56 -10,34 % |
5 MEGA/USDT $1,25 млн | -- | 0,049 -5,18 % |
6 RLUSD/USDT $2,71 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $2,77 млн | -- | 0,35 -21,90 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $758,38 млн | $1,26 трлн | 62 731,80 -3,00 % |
2 ETH/USDT $347,31 млн | $208,43 млрд | 1 720,91 -5,21 % |
3 BNB/USDT $13,90 млн | $80,53 млрд | 595,10 -3,94 % |
4 USDC/USDT $85,18 млн | $75,70 млрд | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT $35,42 млн | $70,75 млрд | 1,13 -5,87 % |
6 SOL/USDT $70,38 млн | $39,00 млрд | 67,15 -6,15 % |
7 TRX/USDT $22,67 млн | $31,15 млрд | 0,32 -1,40 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $758,38 млн | $758,38 млн | 62 725,30 -3,01 % |
2 ETH/USDT $347,31 млн | $347,31 млн | 1 720,91 -5,21 % |
3 IRYS/USDT $168,63 млн | $168,63 млн | 0,021 +3,63 % |
4 NIGHT/USDT $125,74 млн | $125,74 млн | 0,032 -16,06 % |
5 WLD/USDT $103,51 млн | $103,51 млн | 0,49 -7,26 % |
6 HYPE/USDT $86,82 млн | $86,82 млн | 62,35 -16,60 % |
7 USDC/USDT $85,18 млн | $85,18 млн | 1,00 +0,01 % |