Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | Сегодня |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $13,07 млн | 0,055 -- | +22,41 % |
2 SENT/USDT $1,50 млн | 0,023 -- | +10,23 % |
3 ZEUS/USDT $1,75 млн | 0,011 -- | +9,36 % |
4 ETHFI/USDT $1,30 млн | 0,45 -- | +3,03 % |
5 EIGEN/USDT $905,24 тыс. | 0,18 -- | +2,43 % |
6 ORBS/USDT $377,72 тыс. | 0,0099 -- | +2,34 % |
7 POL/USDT $1,95 млн | 0,10 -- | +2,25 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | Изменение |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $675,01 млн | $1,30 трлн | 65 095,00 -3,76 % |
2 ETH/USDT $480,32 млн | $225,59 млрд | 1 874,09 -4,28 % |
3 XRP/USDT $45,21 млн | $83,07 млрд | 1,36 -2,14 % |
4 BNB/USDT $13,26 млн | $81,85 млрд | 600,80 -2,29 % |
5 USDC/USDT $94,55 млн | $74,43 млрд | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $127,11 млн | $44,65 млрд | 78,78 -4,86 % |
7 TRX/USDT $9,80 млн | $26,79 млрд | 0,28 -2,78 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | Изменение |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $675,01 млн | $675,01 млн | 65 085,80 -3,77 % |
2 ETH/USDT $480,32 млн | $480,32 млн | 1 873,85 -4,30 % |
3 SOL/USDT $127,11 млн | $127,11 млн | 78,77 -4,87 % |
4 USDC/USDT $94,55 млн | $94,55 млн | 1,00 -0,03 % |
5 DOGE/USDT $49,35 млн | $49,35 млн | 0,094 -1,12 % |
6 XRP/USDT $45,21 млн | $45,21 млн | 1,36 -2,14 % |
7 XAUT/USDT $29,52 млн | $29,52 млн | 5 191,20 +0,73 % |