Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,41 mln. | $1,21 bln. | 52.845,90 -1,36% |
2 ETH/EUR $1,91 mln. | $188,26 mld. | 1.357,89 -5,59% |
3 BNB/EUR $9,59K | $77,48 mld. | 500,10 -1,84% |
4 USDC/EUR $2,22 mln. | $75,55 mld. | 0,86 +1,17% |
5 XRP/EUR $476,56K | $67,14 mld. | 0,94 -2,80% |
6 SOL/EUR $391,27K | $35,94 mld. | 54,10 -5,17% |
7 TRX/EUR $577,56K | $30,26 mld. | 0,27 -0,68% |
Hoogste omzet
Meer