Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53,2100 | -0,11% | -- | $1,000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $180,41 | -1,78% | -- | $22,87K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $53,8700 | -2,57% | -- | $5,40K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $279,76 | -1,53% | -- | $19,79M | Trading |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $50,7110 | -1,47% | -- | $170,69K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $37,6900 | -1,13% | -- | $8,19K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18,9110 | -1,40% | -- | $27,83K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $209,44 | -0,86% | -- | $436,82K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $361,48 | -2,22% | -- | $281,02K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $136,91 | -1,61% | -- | $337,65K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $105,27 | -0,97% | -- | $1,47M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $158,28 | -0,77% | -- | $148,49K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $413,07 | -1,63% | -- | $54,19K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $102,50 | -0,98% | -- | $31,67K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $281,75 | -2,35% | -- | $185,91K |
7351 - 7365 dari 11316 hasil
Harga saham