Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SNX/USDT $5,36 jt | 0,39 -- | +25,68% |
2 BIO/USDT $2,24 jt | 0,028 -- | +19,87% |
3 OM/USDT $1,92 jt | 0,069 -- | +13,95% |
4 KITE/USDT $7,91 jt | 0,26 -- | +13,73% |
5 ALLO/USDT $1,58 jt | 0,11 -- | +12,29% |
6 NIGHT/USDT $3,18 jt | 0,063 -- | +9,89% |
7 RESOLV/USDT $871,70 rb | 0,065 -- | +8,37% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $378,18 jt | $1,35 T | 67.894,00 +1,00% |
2 ETH/USDT $259,84 jt | $237,23 M | 1.963,85 -0,88% |
3 XRP/USDT $28,19 jt | $86,70 M | 1,41 -0,98% |
4 BNB/USDT $5,90 jt | $83,47 M | 612,30 +0,26% |
5 USDC/USDT $51,35 jt | $73,87 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $64,66 jt | $47,52 M | 83,66 +1,55% |
7 TRX/USDT $7,97 jt | $26,86 M | 0,28 +1,22% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $378,18 jt | $378,18 jt | 67.892,80 +1,00% |
2 ETH/USDT $259,84 jt | $259,84 jt | 1.963,86 -0,88% |
3 SOL/USDT $64,66 jt | $64,66 jt | 83,66 +1,55% |
4 USDC/USDT $51,35 jt | $51,35 jt | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $28,42 jt | $28,42 jt | 0,098 +0,32% |
6 XRP/USDT $28,19 jt | $28,19 jt | 1,41 -0,98% |
7 XAUT/USDT $17,26 jt | $17,26 jt | 4.995,60 -0,01% |