Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $9,66 M | 0,020 -- | -42,86 % |
2 LAYER/USDT $1,31 M | 0,067 -- | -14,82 % |
3 LAT/USDT $489,11 k | 0,00064 -- | -14,65 % |
4 EDGE/USDT $1,19 M | 0,41 -- | -11,87 % |
5 ZEUS/USDT $120,94 k | 0,0021 -- | -10,97 % |
6 DYDX/USDT $613,72 k | 0,12 -- | -10,90 % |
7 DEGEN/USDT $218,14 k | 0,0013 -- | -9,15 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,87 M | -- | 0,018 -9,01 % |
2 AI/USDT $1,20 M | -- | 0,024 +9,99 % |
3 PROS/USDT $1,53 M | -- | 0,58 -4,57 % |
4 EDGE/USDT $1,19 M | -- | 0,41 -11,87 % |
5 MEGA/USDT $1,10 M | -- | 0,048 -4,14 % |
6 RLUSD/USDT $2,59 M | -- | 1,00 +0,05 % |
7 GRASS/USDT $529,16 k | -- | 0,34 -1,90 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,98 Md | $1,24 Bn | 62 053,30 -2,17 % |
2 ETH/USDT $317,91 M | $199,41 Md | 1 656,35 -1,77 % |
3 BNB/USDT $7,40 M | $80,23 Md | 596,60 -1,88 % |
4 USDC/USDT $66,08 M | $75,62 Md | 1,00 +0,04 % |
5 XRP/USDT $32,21 M | $70,81 Md | 1,14 -2,64 % |
6 SOL/USDT $74,38 M | $37,83 Md | 65,58 -2,77 % |
7 TRX/USDT $18,49 M | $30,67 Md | 0,32 -0,85 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,98 Md | $1,98 Md | 62 053,30 -2,17 % |
2 ETH/USDT $317,91 M | $317,91 M | 1 656,35 -1,77 % |
3 SOL/USDT $74,38 M | $74,38 M | 65,58 -2,77 % |
4 USDC/USDT $66,08 M | $66,08 M | 1,00 +0,04 % |
5 WLD/USDT $50,31 M | $50,31 M | 0,50 -7,68 % |
6 HYPE/USDT $48,77 M | $48,77 M | 58,33 -8,09 % |
7 DOGE/USDT $34,78 M | $34,78 M | 0,085 -1,83 % |