Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BIO/USDT €5,59 M | 0,031 -- | +41,31 % |
2 ALLO/USDT €2,28 M | 0,15 -- | +39,70 % |
3 KITE/USDT €8,09 M | 0,27 -- | +17,81 % |
4 ZAMA/USDT €2,19 M | 0,022 -- | +16,13 % |
5 RESOLV/USDT €922,22 k | 0,065 -- | +12,73 % |
6 ZRO/USDT €2,62 M | 1,58 -- | +12,70 % |
7 MORPHO/USDT €1,02 M | 1,53 -- | +12,69 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €377,02 M | €1,14 Bn | 67 613,90 +1,96 % |
2 ETH/USDT €218,34 M | €201,06 Md | 1 959,84 +1,78 % |
3 XRP/USDT €22,24 M | €74,23 Md | 1,42 +2,39 % |
4 BNB/USDT €6,15 M | €71,59 Md | 618,40 +2,90 % |
5 USDC/USDT €40,39 M | €62,80 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT €59,21 M | €40,77 Md | 84,29 +4,47 % |
7 TRX/USDT €8,31 M | €22,99 Md | 0,28 +1,68 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €377,02 M | €377,02 M | 67 613,90 +1,96 % |
2 ETH/USDT €218,34 M | €218,34 M | 1 959,84 +1,78 % |
3 SOL/USDT €59,21 M | €59,21 M | 84,29 +4,47 % |
4 USDC/USDT €40,39 M | €40,39 M | 1,00 -0,02 % |
5 DOGE/USDT €35,50 M | €35,50 M | 0,10 +4,98 % |
6 XRP/USDT €22,24 M | €22,24 M | 1,42 +2,39 % |
7 XAUT/USDT €16,61 M | €16,61 M | 5 032,10 +0,93 % |