أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TMP Tompkins Financial Corporation | 75.9805€ | +0.00% | 1.08B€ | 26.79€ | |
LU Lufax Holding Ltd. American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares | 1.2012€ | +0.73% | 1.08B€ | 1.09M€ | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | 6.2395€ | -0.28% | 1.08B€ | 129.63€ | |
UAN CVR Partners, LP | 103.56€ | +3.12% | 1.08B€ | 11.23€ | |
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | 13.7321€ | +0.00% | 1.08B€ | 121.27K€ | |
TBLA Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | 3.9321€ | +0.44% | 1.08B€ | 362.09€ | |
NSSC Napco Security Technologies, Inc | 30.2470€ | -0.03% | 1.07B€ | 88.14€ | |
ATEX Anterix Inc. Common Stock | 57.3656€ | +0.21% | 1.07B€ | 64.81€ | |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 54.9761€ | -0.07% | 1.07B€ | 46.66€ | |
DSL DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FUND | 9.4367€ | +0.46% | 1.07B€ | 36.29€ | |
ARRY Array Technologies, Inc. Common Stock | 6.7710€ | -0.06% | 1.07B€ | 15.35K€ | |
ARDT Ardent Health, Inc. | 7.6741€ | +0.57% | 1.07B€ | 1.13K€ | |
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | 13.8531€ | +0.06% | 1.07B€ | 7.58K€ | |
CMP Compass Minerals International, Inc. | 26.2717€ | +1.98% | 1.07B€ | 331.85€ | |
TBN Tamboran Resources Corporation | 29.7285€ | +0.00% | 1.07B€ | 97.02K€ |
2446 - 2460 من 11316 نتائج
سعر السهم