العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 362.62 مليون€ | 73,664.00 -- | +0.14% |
2 ETH/USDT 165.89 مليون€ | 2,020.00 -- | +0.61% |
3 ALLO/USDT 26.01 مليون€ | 0.28 -- | +64.32% |
4 HYPE/USDT 55.90 مليون€ | 65.63 -- | +5.95% |
5 SOL/USDT 34.16 مليون€ | 82.85 -- | +0.83% |
6 DOGE/USDT 22.50 مليون€ | 0.10 -- | +1.50% |
7 AI/USDT 25.71 مليون€ | 0.031 -- | +9.13% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT 26.01 مليون€ | 0.28 -- | +64.32% |
2 XLM/USDT 39.95 مليون€ | 0.27 -- | +38.87% |
3 ID/USDT 3.27 مليون€ | 0.037 -- | +27.40% |
4 BASED/USDT 6.03 مليون€ | 0.075 -- | +23.15% |
5 HBAR/USDT 5.05 مليون€ | 0.10 -- | +19.45% |
6 ALGO/USDT 1.70 مليون€ | 0.13 -- | +19.10% |
7 OL/USDT 1.16 مليون€ | 0.0081 -- | +18.59% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT 554.23 ألف€ | 0.00088 -- | -12.32% |
2 SD/USDT 680.10 ألف€ | 0.15 -- | -7.18% |
3 XPL/USDT 4.37 مليون€ | 0.090 -- | -6.80% |
4 OFC/USDT 1.70 مليون€ | 0.046 -- | -6.53% |
5 NEAR/USDT 19.86 مليون€ | 2.38 -- | -6.30% |
6 ASP/USDT 22.42 ألف€ | 0.027 -- | -5.94% |
7 ONDO/USDT 3.56 مليون€ | 0.35 -- | -5.30% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 56.07 مليون€ | -- | 0.024 -1.61% |
2 AI/USDT 25.71 مليون€ | -- | 0.031 +9.06% |
3 PROS/USDT 1.75 مليون€ | -- | 0.61 -0.84% |
4 EDGE/USDT 1.15 مليون€ | -- | 1.34 -3.64% |
5 MEGA/USDT 924.81 ألف€ | -- | 0.061 -4.57% |
6 RLUSD/USDT 7.52 مليون€ | -- | 1.00 -0.01% |
7 GRASS/USDT 3.30 مليون€ | -- | 0.46 -0.96% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 362.62 مليون€ | 1.26 ترليون€ | 73,664.00 +0.14% |
2 ETH/USDT 165.89 مليون€ | 209.04 مليار€ | 2,020.00 +0.61% |
3 BNB/USDT 4.17 مليون€ | 75.16 مليار€ | 654.30 +2.76% |
4 XRP/USDT 24.39 مليون€ | 72.13 مليار€ | 1.35 +3.57% |
5 USDC/USDT 61.72 مليون€ | 65.25 مليار€ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 34.16 مليون€ | 41.08 مليار€ | 82.85 +0.83% |
7 TRX/USDT 24.11 مليون€ | 28.04 مليار€ | 0.34 -2.03% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 362.62 مليون€ | 362.62 مليون€ | 73,664.00 +0.14% |
2 ETH/USDT 165.89 مليون€ | 165.89 مليون€ | 2,020.00 +0.61% |
3 USDC/USDT 61.72 مليون€ | 61.72 مليون€ | 1.00 -0.01% |
4 IRYS/USDT 56.07 مليون€ | 56.07 مليون€ | 0.024 -1.61% |
5 HYPE/USDT 55.90 مليون€ | 55.90 مليون€ | 65.63 +5.95% |
6 XLM/USDT 39.95 مليون€ | 39.95 مليون€ | 0.27 +38.87% |
7 SOL/USDT 34.16 مليون€ | 34.16 مليون€ | 82.85 +0.83% |